Βασικές αρχές για εκτύπωση εντύπων
Πολλοί από τους πελάτες μας προετοιμάζουν μόνοι τους την εργασία τους και μας
την στέλνουν με email ή με CD
για τελικό ΄έλεγχο και εκτύπωση. Το πιο δημοφιλές πρόγραμμα που
χρησιμοποιείται για τις εργασίες αυτές είναι το Corel Draw
και το Illustrator.
Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες υποδείξεις που πρέπει να γνωρίζουμε
Διάσταση αρχείου | 25 Χ 35 |
Είδος και βάρος χαρτιού | 150 γρ. Velvet |
Ποσότης | 2.000 τεμ |
Μετεκτυπωτικές εργασίες | Δίπλωμα, πλαστικοποίηση, κλπ. |
Γενικός τιμοκατάλογος εκτυπώσεων
ψηφιακών (για μικρό τιράζ) και οφφσετ
|
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας που επιθυμούν να παραγγείλουν έντυπα με εκτύπωση οffset ή ψηφιακή, σε διάφορα υλικά, παραθέτουμε πιο κάτω πίνακες υπολογισμού του κόστους αυτών των εκτυπώσεων.
Εκτύπωση Ψηφιακή ανά φύλλο Α4 ή Α3
Στην τιμή περιλαμβάνεται,
εκτύπωση offset ή ψηφιακή σε χαρτί ή αυτοκόλλητο. (Δεν περιλαμβάνεται το κόστος
Μακέτας)
V-Εντυπο-Ποσότης > | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
1 | Α4, 1οψ, 4χρ, | 15 | 25 | 50 | 120 | 200 |
2 | Α4, 2οψ, 4χρ, | 30 | 50 | 100 | 240 | 400 |
3 | Α3, 1οψ, 4χρ, | 30 | 50 | 100 | 240 | 400 |
4 | Α3, 2οψ, 4χρ, | 60 | 100 | 200 | 450 | 700 |
5 | 31Χ45, 1οψ, 4χρ, τιμή φύλλου | 1,20 | 1,00 | 0,95 | 0,85 | 0,70 |
6 | 31Χ45, 2οψ, 4χρ, τιμή φύλλου | 1,30 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
7 | 31Χ45, 1οψ, 4χρ, τιμή αυτοκολ. | 1,30 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
8 | Πλαστικοποίηση Α4 1,4/τεμ |
Εκτύπωση Προσπέκτους,
διαφημιστικών φυλλαδίων με εκτύπωση ψηφιακή ή όφσετ
Εκτύπωση ψηφιακή ή offset σε χαρτί 150γρ illustration
ή velvet.
V-Εντυπο-Ποσότης > | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | |
1 | Α5, 1οψ, 4χρ, 150 γρ- (21Χ15) | 130 | 200 | 240 | 350 | 500 | 600 | |||
2 | Α5, 2οψ, 4χρ, 150 γρ | 160 | 240 | 260 | 400 | 480 | 700 | |||
3 | Α5, 1οψ, 4χρ, 300 γρ | 150 | 220 | 280 | 390 | 620 | 750 | |||
4 | Α5, 2οψ, 4χρ, 300 γρ | 180 | 260 | 320 | 450 | 580 | 800 | |||
5 | Α5, Δίπλωμα | 40 | 40 | 40 | 60 | 130 | 220 | |||
6 | Α4, 1οψ, 4χρ, 150 γρ, 1 φυλ. (21Χ29) | 240 | 280 | 300 | 380 | 540 | 800 | |||
7 | Α4, 2οψ, 4χρ, 150 γρ, 1 φυλ. | 300 | 350 | 380 | 420 | 750 | 900 | |||
8 | Α4, Δίπλωμα | 40 | 40 | 40 | 60 | 130 | 180 | |||
9 | Α3, 2οψ, 4χρ, 150 γρ, 1 φυλ. (29Χ42) | 350 | 400 | 450 | 620 | 950 | 1200 | |||
10 |
Β5, 2οψ, 4χρ, 150γρ, (17Χ24) | 250 | 300 | 330 | 350 | 500 | 700 | |||
10 |
Β4, 2οψ, 4χρ, 150γρ, (24Χ34) | 350 | 360 | 380 | 400 | 600 | 950 | |||
11 | 20Χ20, 4χρ, 8 σέλιδα | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1500 | 2800 |
12 | 20Χ20, 4χρ, 12 σέλιδα | 450 | 600 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1500 | 2800 | 3300 |
13 | Flyer 1οψ, 4χρ, 150 γρ, 3πτυχ. (21Χ29) | 240 | 280 | 300 | 380 | 540 | 800 | |||
14 | Flyer, 2οψ, 4χρ, 150 γρ, 3πτυχ.+Διπλ. | 300 | 350 | 380 | 420 | 750 | 900 | |||
15 | Flyer, 1οψ, 4χρ, 150 γρ- (21Χ15) | 130 | 200 | 240 | 350 | 500 | 600 | |||
16 | Α5, 2οψ, 4χρ, 150 γρ | 160 | 240 | 260 | 400 | 480 | 700 | |||
17 | Α5, 1οψ, 4χρ, 300 γρ | 150 | 220 | 280 | 390 | 620 | 750 | |||
Κάρτες Μονής ή Διπλής όψης, Μονές ή Διπλές με Πύγμαση,
με Πλαστικοποίηση και σε ειδικά χαρτιά
Επαγγελματικές κάρτες 4χρωμες
|
V-Κάρτα-Ποσότης > | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |
1 | 5Χ9 εκ. 1οψ, 4χρ, 220 γρ-Μονή | 80 | 100 | 120 | 250 | 350 |
2 | 5Χ9 εκ. 2οψ, 4χρ, 220 γρ-Μονή | 120 | 150 | 200 | 350 | 450 |
5 | 5Χ9 εκ. 1οψ, 4χρ, 220γρ-Διπλή | 120 | 200 | 300 | 450 | 600 |
6 | 5Χ9 εκ. 2οψ, 4χρ, 220γρ-Διπλή | 150 | 250 | 350 | 500 | 700 |
7 | Πλαστικοποίηση 1 όψη/2όψεις | 25/40 | 25/40 | 30/60 | 50/120 | 150/200 |
Πλαστικές κάρτες τύπου Πιστωτικής
Πλαστικές κάρτες 0,5 χιλ., με εκτύπωση μεταξοτυπίας και στρογγυλεμένες
γωνιές (8,5 Χ 5,5 εκ.)
|
V-Χρώματα-Ποσότης > | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
1 χρώμα | 260 | 320 | 450 | 700 |
2 χρώματα | 300 | 400 | 560 | 850 |
3 χρώματα | 360 | 450 | 620 | 950 |
4 χρώματα | 420 | 520 | 750 | 1000 |
Επιστολόχαρτα (Κόστος Μακέτας, χαρτιού 300 γρ. και εκτύπωσης)
V-Εντυπο-Ποσότης > | 500 | 1000 | 2000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | |
1 | Α4, 1οψ, 1χρ, 80 γρ, | 90 | 120 | 150 | 150 | 200 | 250 |
2 | Α4, 1οψ, 2χρ, 80 γρ, | 0 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 |
3 | Α4, 1οψ, 4χρ, 80 γρ, | 0 | 0 | 300 | 300 | 400 | 500 |
4 | Α5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φάκελοι (Κόστος Μακέτας, φακέλου και εκτύπωσης)
V-Φάκελοι-Ποσότης > | 500 | 1000 | 2000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | |
2 | 16Χ23 εκ, 1 χρ. | 0 | 0 | 250 | 350 | 450 | 750 |
3 | 16Χ23 εκ, 2 χρ. | 0 | 0 | 300 | 400 | 550 | 850 |
4 | 16Χ23 εκ, 4 χρ. | 0 | 0 | 400 | 500 | 650 | 1000 |
3 | 11Χ23 εκ, 1 χρ. | 0 | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 |
4 | 11Χ23 εκ, 2 χρ. | 0 | 200 | 250 | 350 | 500 | 650 |
4 | 11Χ23 εκ, 4 χρ. | 0 | 0 | 350 | 450 | 600 | 800 |
Folder σε χαρτί 300 γρ. Velvet ή Ιλουστρασιόν με θέση για κάρτα
V-Folder-Ποσότης > | 500 | 1000 | 2000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | |
1 | Εκτύπωση 1χρώμα, | 300 | 400 | 600 | 800 | 1400 | 2600 |
2 | Εκτύπωση 2χρώματα | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1600 | 2900 |
3 | Εκτύπωση 4χρώματα | 600 | 700 | 1000 | 1400 | 1800 | 3300 |
CD - DVD αυτοκόλλητη ετικέτα, εξώφυλλα μονά - διπλά
V-Αυτοκόλλητα - Ποσότης > | 100 | 200 | 300 | 500 | 2.000 | 5.000 | |
1 | Εκτύπωση αυτοκόλλητο, | 60 | 90 | 120 | 180 | 400 | 600 |
2 | Εκτύπωση εξώφυλλο μονό | 30 | 40 | 60 | 90 | 130 | 240 |
3 | Εκτύπωση εξώφυλλο διπλό | 30 | 40 | 60 | 90 | 130 | 240 |
Εκτύπωση μπλοκ Α5 - Α4 50 φύλλων, μονόφυλλα ή 3πλότυπα.
V-Μπλοκ-Ποσότης > | 20 | 50 | 100 | 200 | |
1 | Μπλόκ Α5, 2 χρ, 50 φύλλα, μονόφυλλο | 150 | 250 | 400 | 500 |
2 | Μπλόκ Α4, 2 χρ, 50 φύλλα, μονόφυλλο | 250 | 300 | 450 | 600 |
3 | Μπλόκ Α4, 4 χρ, 100 φύλλα, μονόφυλλο | 400 | 500 | 650 | 800 |
4 | Μπλόκ Α4, 4 χρ, 50 φύλλα, 3πλότυπο | 400 | 500 | 650 | 800 |
Εκτύπωση offset αφισών 135γρ illustration, 4χρωμία,
V-Διάσταση - Ποσότης > | 200 | 500 | 1000 | 2000 | |
1 | 35 X 50 εκ | 200 | 300 | 340 | 450 |
2 | 50 Χ 70 εκ | 250 | 350 | 450 | 520 |
3 | 70 Χ 100 εκ | 500 | 580 | 720 | 880 |
Εκτύπωση offset αφισών 300γρ χαρτί κουσέ, 4χρωμία,
V-Διάσταση - Ποσότης > | 200 | 500 | 1000 | 2000 | |
1 | 35 X 50 εκ | 380 | 450 | 540 | 750 |
2 | 50 Χ 70 εκ | 480 | 450 | 750 | 1100 |
3 | 70 Χ 100 εκ | 580 | 650 | 850 | 1200 |
Εκτύπωση πολύπτυχου
Εκτύπωση offset με ευρετήριο δεξιά και
αριστερά. Το πιο κατάλληλο για ψητοπωλείο και πιτσερία. Χαρτί 170γρ
illustration ή velvet.
Παράδοση 8 - 10 ημερες.
V- Διάσταση - Ποσότης > | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |
1 | Διάσταση 19 Χ 68 εκ | 700 | 780 | 850 | 950 | 1500 |
Εκτύπωση μονόφυλλων τιμοκαταλόγων (Μενού)
με πλαστικοποίηση.
Εκτύπωση τιμοκαταλόγων με πλαστικοποίηση.
Μονόφυλλοι Τιμοκατάλογοι
V-Μέγεθος-Ποσότης > | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
1 | Α5 (15Χ21) | 70 | 90 | 100 | 110 | 130 |
2 | Α4 (21Χ29,7) | 70 | 90 | 100 | 130 | 160 |
3 | Α3 (29,7Χ42) | 70 | 90 | 100 | 180 | 300 |
8σέλιδοι Τιμοκατάλογοι
V-Μέγεθος-Ποσότης > | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | |
1 | Α5 (15Χ21) | 110 | 130 | 170 | 210 | 270 |
2 | Α4 (21Χ29,7) | 110 | 180 | 180 | 270 | 390 |
3 | Α3 (29,7Χ42) | 150 | 200 | 370 | 490 | 550 |
16σέλιδοι Τιμοκατάλογοι
V-Μέγεθος-Ποσότης > | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | |
1 | Α5 (15Χ21) | 140 | 180 | 210 | 300 | 360 |
2 | Α4 (21Χ29,7) | 140 | 250 | 300 | 450 | 540 |
3 | Α3 (29,7Χ42) | 210 | 330 | 480 | 690 | 820 |
Εκτύπωση πολυσέλιδων καταλόγων μικρού τιράζ.
Εκτύπωση καταλόγων ή βιβλίων με ψηφιακή εκτύπωση, σχήμα
Α4 και Α5με καρφίτσα κατάλληλο για εμπόρους,
εισαγωγείς, πωλητές.
Κατάλογος Α4
V- Σελίδες - Ποσότης > | 10 | 30 | 100 | 200 | 300 | |
1 | 16σελ | 120 | 180 | 490 | 700 | 980 |
2 | 24σελ | 140 | 270 | 600 | 950 | 1400 |
3 | 32σελ | 160 | 290 | 750 | 1200 | 1900 |
Κατάλογος Α5
V-Μπλοκ-Ποσότης > | 10 | 30 | 100 | 200 | 300 | |
1 | 16σελ | 80 | 140 | 290 | 480 | 600 |
2 | 24σελ | 90 | 180 | 390 | 630 | 780 |
3 | 32σελ | 100 | 200 | 490 | 750 | 950 |
Εκτύπωση καρτολίνας με οπίσθια στήριξη
Πάχος καρτολίνας 8 χιλ, με οπίσθια στήριξη
V-Διάσταση - Ποσότης > | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
1 | Διάσταση Α4 | 240 | 300 | 450 | 550 | 650 |
2 | Διάσταση Α3 | 270 | 350 | 600 | 700 | 800 |
Τελάρο και τέντωμα βινυλίου
Οι ψηφιακές εκτυπώσεις
βινυλίου και κυρίως οι εκτυπώσεις
μεγάλου μεγέθους παρουσιάζουν το
πρόβλημα του τεντώματος. Η Autogram
κατασκευάζει ειδικά τελάρα
τεντώματος και τεντώνει το βινύλιο
σ' αυτά. Το τέντωμα του βινυλίου
γίνεται με μανίκια΄, σωλήνες και
ιμάντες, τα οποία μετά το τέντωμα
αφαιρούνται και δεν χρεώνονται
στον πελάτη. Η τεχνική αυτή δίδει
τέντωμα με 200 Kg δύναμη που δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί με απλό
τράβηγμα με τα χέρια.
Ο κατωτέρω πίνακας δίδει το κόστος
ενός τέτοιου τεντώματος.
V-Υλικό-Τετρ. Μέτρα > | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | |
1 | Μεταλλικό τελάρο τεντώματος. | 15 | 24 | 35 | 62 | 82 | 88 | 106 | 123 | 132 |
2 | Τέντωμα βινυλίου | 9 | 14 | 21 | 37 | 49 | 53 | 63 | 74 | 79 |
3 | Κόστος τελάρου & τέντωμα | 24 | 38 | 56 | 99 | 132 | 141 | 169 | 197 | 211 |
V-Υλικό-Τετρ. Μέτρα > | 20 | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 | 50 | - | - | |
1 | Μεταλλικό τελάρο τεντώματος. | 147 | 159 | 188 | 211 | 235 | 282 | 294 | 5,8 | - |
2 | Τέντωμα βινυλίου | 88 | 106 | 141 | 159 | 176 | 211 | 220 | 4,4 | - |
3 | Κόστος τελάρου & τέντωμα. | 235 | 264 | 329 | 370 | 411 | 493 | 514 | 10,2 | - |